HARRIS TECHNOLOGY SERVICESSTORE
www.hts.pro888-263-6538
Verkada · Cameras
Verkada CD43 Indoor Dome Camera
Verkada CD43 Indoor Dome Camera, available with 11 configurations through HTS.
Product identifiers
| HTS SKU | Manufacturer Part # | UPC / GTIN |
|---|---|---|
| CD43-1TB-HW | CD43-1TB-HW | Not provided |
| CD43-1TB-HW-F | CD43-1TB-HW-F | Not provided |
| CD43-256-F-HW | Not provided | Not provided |
| CD43-256-HW | CD43-256-HW | Not provided |
| CD43-256-HW-F | CD43-256-HW-F | Not provided |
| CD43-2TB-HW | CD43-2TB-HW | Not provided |
| CD43-2TB-HW-F | CD43-2TB-HW-F | Not provided |
| CD43-512-HW | CD43-512-HW | Not provided |
| CD43-512-HW-F | CD43-512-HW-F | Not provided |
| CD43-768-HW | CD43-768-HW | Not provided |
| CD43-768-HW-F | CD43-768-HW-F | Not provided |
Technical specifications
| Resolution | 5MP |
|---|---|
| Environment | Indoor |
| Lens | Fixed |
| Storage options | 1TB, 256GB, 2TB, 512GB, 768GB |
| Onboard retention | 120 days, 30 days, 365 days, 60 days, 90 days |
| Compliance | FIPS validated, TAA Compliant available |
| CD52 dome reference | The official Dome Series datasheet documents a 5MP CD52 dome with a motorized varifocal lens |
| Dome storage | The Dome Series datasheet lists onboard storage from 256GB to 2TB; exact retention depends on the selected model and motion |
| Dome power | The Dome Series datasheet documents RJ-45 network/PoE connectivity and IEEE 802.3af Type 1 PoE |
Certifications & compliance
- TAA
- FIPS
